การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.
การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 4 รายแรก ซึ่งนับรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรส ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยในรอบปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้
| รายนามกรรมการ และผู้บริหาร |
ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น | เพิ่ม / (ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี |
% การถือหุ้น | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ณ 30 ธันวาคม 2567 | ณ 30 ธันวาคม 2568 | ||||||
| ทางตรง | ทางอ้อม | ทางตรง | ทางอ้อม | ||||
| 1. นายชาติชาย พานิชชีวะ | ประธานกรรมการ | 2,076,923 | - | 2,076,923 | - | - | 0.16% |
| 2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ | กรรมการ | 1,298,076 | - | 1,298,076 | - | - | 0.10% |
| 3. นายบุญ ชุน เกียรติ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง | - | - | - | - | - | - |
| 4. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | - | - | - | - | - | - |
| 5. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 1,661,538 | - | 1,661,538 | - | - | 0.13% |
| 6. นายพินิจ หาญพาณิชย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | - | - | - | - | - | - |
| 7. นางสาวจิราพัชร์ ฉัตรเพ็ชร์ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด | 1,177,559 | - | 1,099,112 | - | (78,447) | 0.09% |
| 8. นายณัฏฐนันท์ รัตนาพรรณ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด | - | - | - | - | - | - |
| 9. นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคูณ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจการ | 766,546 | - | 772,979 | - | 6,433 | 0.06% |
| 10. นายอนุศักดิ์ มนต์ขลัง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี | - | - | 405,204 | - | 405,204 | 0.03% |
