เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 02 มิถุนายน 2569 ถึง 28 สิงหาคม 2569
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่ารวม (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 31 กรกฎาคม 2569 ถึง 14 สิงหาคม 2569 )
0.15 0.16 0.14 0.15 1,712,924 246,999
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 01 กรกฎาคม 2569 ถึง 30 กรกฎาคม 2569 )
0.16 0.17 0.14 0.15 4,948,760 769,952
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 สิงหาคม 2569 0.14 0.16 0.13 0.15 2,207,909 315,944
27 สิงหาคม 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 95,900 13,496
26 สิงหาคม 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 192,900 27,192
25 สิงหาคม 2569 0.14 0.16 0.13 0.15 2,266,371 323,273
24 สิงหาคม 2569 0.15 0.15 0.13 0.13 136,100 18,832
21 สิงหาคม 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 73,500 10,325
20 สิงหาคม 2569 0.14 0.14 0.14 0.14 201 28
19 สิงหาคม 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 2,302,500 335,350
18 สิงหาคม 2569 0.15 0.15 0.14 0.15 484,202 69,481
17 สิงหาคม 2569 0.14 0.16 0.13 0.16 1,531,530 223,994
14 สิงหาคม 2569 0.15 0.15 0.14 0.15 187,100 27,262
13 สิงหาคม 2569 0.15 0.15 0.15 0.15 138,978 20,846
11 สิงหาคม 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 23,038 3,255
10 สิงหาคม 2569 0.15 0.15 0.14 0.15 500,920 70,456
07 สิงหาคม 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 5,266 784
06 สิงหาคม 2569 0.15 0.16 0.14 0.15 369,899 53,533
05 สิงหาคม 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 155,000 22,846
04 สิงหาคม 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 21,120 3,090
03 สิงหาคม 2569 0.15 0.15 0.14 0.15 61,302 9,194
31 กรกฎาคม 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 250,301 35,733
30 กรกฎาคม 2569 0.15 0.15 0.15 0.15 52,749 7,910
27 กรกฎาคม 2569 0.15 0.15 0.15 0.15 7,000 1,050
24 กรกฎาคม 2569 0.15 0.15 0.15 0.15 170,159 25,521
23 กรกฎาคม 2569 0.16 0.16 0.15 0.15 295,010 47,191
22 กรกฎาคม 2569 0.16 0.17 0.16 0.16 872,099 139,548
21 กรกฎาคม 2569 0.16 0.17 0.16 0.16 74,110 11,868
20 กรกฎาคม 2569 0.16 0.16 0.16 0.16 284,602 45,536
17 กรกฎาคม 2569 0.17 0.17 0.15 0.15 170,008 27,390
16 กรกฎาคม 2569 0.15 0.17 0.15 0.16 682,899 106,869
15 กรกฎาคม 2569 0.15 0.15 0.14 0.15 71,411 10,494
14 กรกฎาคม 2569 0.15 0.16 0.14 0.15 320,100 45,113
13 กรกฎาคม 2569 0.15 0.16 0.15 0.16 40,910 6,189
10 กรกฎาคม 2569 0.16 0.16 0.15 0.15 178,681 26,845
09 กรกฎาคม 2569 0.15 0.16 0.15 0.16 84,502 12,730
08 กรกฎาคม 2569 0.16 0.16 0.15 0.16 23,210 3,503
07 กรกฎาคม 2569 0.16 0.16 0.15 0.16 528,200 79,280
06 กรกฎาคม 2569 0.16 0.16 0.15 0.16 30,902 4,896
03 กรกฎาคม 2569 0.16 0.17 0.15 0.16 501,397 78,647
02 กรกฎาคม 2569 0.16 0.17 0.15 0.16 143,850 23,032
01 กรกฎาคม 2569 0.16 0.17 0.15 0.16 416,961 66,340
30 มิถุนายน 2569 0.17 0.18 0.16 0.17 2,900,002 505,643
29 มิถุนายน 2569 0.16 0.17 0.15 0.17 941,901 150,147
26 มิถุนายน 2569 0.17 0.17 0.16 0.16 23,515 3,837
25 มิถุนายน 2569 0.18 0.18 0.16 0.17 1,095,200 195,478
24 มิถุนายน 2569 0.17 0.18 0.15 0.18 626,900 103,086
23 มิถุนายน 2569 0.17 0.17 0.17 0.17 500 85
22 มิถุนายน 2569 0.17 0.18 0.16 0.17 56,400 9,089
19 มิถุนายน 2569 0.17 0.17 0.16 0.17 231,300 39,317
18 มิถุนายน 2569 0.17 0.17 0.16 0.17 442,200 75,172
17 มิถุนายน 2569 0.17 0.18 0.16 0.18 316,203 53,315
16 มิถุนายน 2569 0.17 0.17 0.16 0.17 8,801 1,421
15 มิถุนายน 2569 0.16 0.17 0.16 0.17 214,400 34,405
12 มิถุนายน 2569 0.17 0.18 0.16 0.17 1,263,526 224,448
11 มิถุนายน 2569 0.16 0.17 0.15 0.17 808,638 130,185
10 มิถุนายน 2569 0.17 0.17 0.16 0.17 153,601 24,623
09 มิถุนายน 2569 0.17 0.18 0.16 0.17 31,599 5,480
08 มิถุนายน 2569 0.17 0.18 0.16 0.16 2,958,701 520,502
05 มิถุนายน 2569 0.18 0.18 0.16 0.18 53,000 9,040
04 มิถุนายน 2569 0.17 0.18 0.16 0.18 113,415 19,100
02 มิถุนายน 2569 0.17 0.18 0.16 0.16 244,700 41,596
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น