เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 06 มีนาคม 2569 ถึง 09 มิถุนายน 2569
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่ารวม (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 11 พฤษภาคม 2569 ถึง 22 พฤษภาคม 2569 )
0.18 0.18 0.16 0.18 4,132,501 717,531
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 03 เมษายน 2569 ถึง 08 พฤษภาคม 2569 )
0.18 0.19 0.16 0.18 4,551,752 789,427
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09 มิถุนายน 2569 0.17 0.18 0.16 0.17 31,599 5,480
08 มิถุนายน 2569 0.17 0.18 0.16 0.16 2,958,701 520,502
05 มิถุนายน 2569 0.18 0.18 0.16 0.18 53,000 9,040
04 มิถุนายน 2569 0.17 0.18 0.16 0.18 113,415 19,100
02 มิถุนายน 2569 0.17 0.18 0.16 0.16 244,700 41,596
29 พฤษภาคม 2569 0.17 0.18 0.17 0.18 3,307 563
28 พฤษภาคม 2569 0.17 0.18 0.16 0.17 20,100 3,574
27 พฤษภาคม 2569 0.16 0.18 0.16 0.18 116,310 19,655
26 พฤษภาคม 2569 0.17 0.17 0.16 0.17 351,720 58,550
25 พฤษภาคม 2569 0.17 0.17 0.17 0.17 116,167 19,745
22 พฤษภาคม 2569 0.17 0.18 0.17 0.18 34,300 5,843
21 พฤษภาคม 2569 0.17 0.17 0.17 0.17 123,100 20,927
20 พฤษภาคม 2569 0.17 0.18 0.17 0.18 1,327,100 237,177
19 พฤษภาคม 2569 0.17 0.17 0.16 0.17 484,900 80,060
18 พฤษภาคม 2569 0.17 0.18 0.17 0.18 42,600 7,249
15 พฤษภาคม 2569 0.17 0.18 0.16 0.18 552,400 93,910
14 พฤษภาคม 2569 0.18 0.18 0.17 0.17 79,892 13,798
13 พฤษภาคม 2569 0.17 0.18 0.16 0.17 910,009 163,604
12 พฤษภาคม 2569 0.16 0.18 0.16 0.17 541,600 88,860
11 พฤษภาคม 2569 0.18 0.18 0.16 0.16 36,600 6,103
08 พฤษภาคม 2569 0.16 0.18 0.16 0.18 240,498 40,034
07 พฤษภาคม 2569 0.17 0.17 0.16 0.17 243,007 41,310
06 พฤษภาคม 2569 0.18 0.18 0.17 0.17 18,800 3,374
05 พฤษภาคม 2569 0.17 0.18 0.17 0.18 41,000 7,370
30 เมษายน 2569 0.18 0.18 0.17 0.17 12,000 2,060
29 เมษายน 2569 0.18 0.18 0.17 0.17 496,500 88,960
28 เมษายน 2569 0.16 0.18 0.16 0.18 222,900 37,080
27 เมษายน 2569 0.17 0.18 0.17 0.17 82,800 14,081
24 เมษายน 2569 0.17 0.17 0.17 0.17 441,032 74,975
23 เมษายน 2569 0.18 0.18 0.17 0.17 301,900 54,325
22 เมษายน 2569 0.18 0.18 0.17 0.17 269,246 45,778
21 เมษายน 2569 0.18 0.19 0.17 0.18 974,500 175,351
20 เมษายน 2569 0.17 0.18 0.17 0.17 11,509 1,958
17 เมษายน 2569 0.17 0.17 0.16 0.17 56,200 9,546
16 เมษายน 2569 0.17 0.17 0.16 0.17 534,940 90,265
10 เมษายน 2569 0.17 0.18 0.16 0.18 37,481 6,354
09 เมษายน 2569 0.18 0.18 0.16 0.17 137,216 23,278
08 เมษายน 2569 0.18 0.18 0.17 0.18 91,699 15,603
07 เมษายน 2569 0.17 0.18 0.17 0.18 166,049 28,300
03 เมษายน 2569 0.18 0.18 0.17 0.18 172,475 29,425
02 เมษายน 2569 0.18 0.18 0.17 0.18 409,373 71,426
01 เมษายน 2569 0.17 0.18 0.17 0.18 1,583,886 276,391
31 มีนาคม 2569 0.19 0.19 0.17 0.18 2,631,886 458,447
30 มีนาคม 2569 0.19 0.19 0.18 0.18 5,601 1,010
27 มีนาคม 2569 0.19 0.19 0.18 0.18 23,020 4,307
26 มีนาคม 2569 0.19 0.19 0.18 0.18 167,601 30,171
25 มีนาคม 2569 0.19 0.19 0.18 0.18 3,121 569
24 มีนาคม 2569 0.18 0.18 0.18 0.18 193,800 34,884
23 มีนาคม 2569 0.19 0.20 0.17 0.19 2,976,500 555,556
20 มีนาคม 2569 0.19 0.20 0.18 0.18 1,626,850 314,767
19 มีนาคม 2569 0.18 0.19 0.18 0.18 115,500 20,827
18 มีนาคม 2569 0.18 0.19 0.18 0.18 58,821 10,833
17 มีนาคม 2569 0.19 0.19 0.18 0.19 295,201 54,236
16 มีนาคม 2569 0.19 0.19 0.19 0.19 2,700 513
13 มีนาคม 2569 0.18 0.19 0.18 0.19 14,740 2,658
12 มีนาคม 2569 0.19 0.19 0.18 0.18 70,510 12,891
11 มีนาคม 2569 0.19 0.19 0.18 0.18 154,530 28,073
10 มีนาคม 2569 0.19 0.20 0.18 0.19 100,340 19,000
09 มีนาคม 2569 0.18 0.20 0.17 0.19 1,882,080 356,809
06 มีนาคม 2569 0.18 0.20 0.18 0.19 40,807 7,788
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น