เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 24 มิถุนายน 2569 ถึง 18 กันยายน 2569
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่ารวม (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 24 สิงหาคม 2569 ถึง 04 กันยายน 2569 )
0.15 0.16 0.13 0.15 9,033,359 1,282,927
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 22 กรกฎาคม 2569 ถึง 21 สิงหาคม 2569 )
0.16 0.17 0.13 0.15 7,501,874 1,107,397
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 กันยายน 2569 0.13 0.15 0.13 0.13 391,528 51,768
17 กันยายน 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 6,127 850
16 กันยายน 2569 0.14 0.15 0.13 0.13 3,010 419
15 กันยายน 2569 0.14 0.15 0.13 0.13 119,420 16,709
14 กันยายน 2569 0.14 0.15 0.13 0.14 683,828 101,233
11 กันยายน 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 343,949 45,830
10 กันยายน 2569 0.14 0.15 0.13 0.14 2,595,700 343,599
09 กันยายน 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 1,965,767 255,588
08 กันยายน 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 90,907 12,725
07 กันยายน 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 100,322 14,085
04 กันยายน 2569 0.14 0.16 0.13 0.15 2,750,312 395,826
03 กันยายน 2569 0.14 0.15 0.13 0.14 348,842 47,095
02 กันยายน 2569 0.13 0.15 0.13 0.14 130,510 18,266
01 กันยายน 2569 0.14 0.15 0.13 0.14 189,300 26,519
31 สิงหาคม 2569 0.14 0.15 0.13 0.15 715,215 96,484
28 สิงหาคม 2569 0.14 0.16 0.13 0.15 2,207,909 315,944
27 สิงหาคม 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 95,900 13,496
26 สิงหาคม 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 192,900 27,192
25 สิงหาคม 2569 0.14 0.16 0.13 0.15 2,266,371 323,273
24 สิงหาคม 2569 0.15 0.15 0.13 0.13 136,100 18,832
21 สิงหาคม 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 73,500 10,325
20 สิงหาคม 2569 0.14 0.14 0.14 0.14 201 28
19 สิงหาคม 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 2,302,500 335,350
18 สิงหาคม 2569 0.15 0.15 0.14 0.15 484,202 69,481
17 สิงหาคม 2569 0.14 0.16 0.13 0.16 1,531,530 223,994
14 สิงหาคม 2569 0.15 0.15 0.14 0.15 187,100 27,262
13 สิงหาคม 2569 0.15 0.15 0.15 0.15 138,978 20,846
11 สิงหาคม 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 23,038 3,255
10 สิงหาคม 2569 0.15 0.15 0.14 0.15 500,920 70,456
07 สิงหาคม 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 5,266 784
06 สิงหาคม 2569 0.15 0.16 0.14 0.15 369,899 53,533
05 สิงหาคม 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 155,000 22,846
04 สิงหาคม 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 21,120 3,090
03 สิงหาคม 2569 0.15 0.15 0.14 0.15 61,302 9,194
31 กรกฎาคม 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 250,301 35,733
30 กรกฎาคม 2569 0.15 0.15 0.15 0.15 52,749 7,910
27 กรกฎาคม 2569 0.15 0.15 0.15 0.15 7,000 1,050
24 กรกฎาคม 2569 0.15 0.15 0.15 0.15 170,159 25,521
23 กรกฎาคม 2569 0.16 0.16 0.15 0.15 295,010 47,191
22 กรกฎาคม 2569 0.16 0.17 0.16 0.16 872,099 139,548
21 กรกฎาคม 2569 0.16 0.17 0.16 0.16 74,110 11,868
20 กรกฎาคม 2569 0.16 0.16 0.16 0.16 284,602 45,536
17 กรกฎาคม 2569 0.17 0.17 0.15 0.15 170,008 27,390
16 กรกฎาคม 2569 0.15 0.17 0.15 0.16 682,899 106,869
15 กรกฎาคม 2569 0.15 0.15 0.14 0.15 71,411 10,494
14 กรกฎาคม 2569 0.15 0.16 0.14 0.15 320,100 45,113
13 กรกฎาคม 2569 0.15 0.16 0.15 0.16 40,910 6,189
10 กรกฎาคม 2569 0.16 0.16 0.15 0.15 178,681 26,845
09 กรกฎาคม 2569 0.15 0.16 0.15 0.16 84,502 12,730
08 กรกฎาคม 2569 0.16 0.16 0.15 0.16 23,210 3,503
07 กรกฎาคม 2569 0.16 0.16 0.15 0.16 528,200 79,280
06 กรกฎาคม 2569 0.16 0.16 0.15 0.16 30,902 4,896
03 กรกฎาคม 2569 0.16 0.17 0.15 0.16 501,397 78,647
02 กรกฎาคม 2569 0.16 0.17 0.15 0.16 143,850 23,032
01 กรกฎาคม 2569 0.16 0.17 0.15 0.16 416,961 66,340
30 มิถุนายน 2569 0.17 0.18 0.16 0.17 2,900,002 505,643
29 มิถุนายน 2569 0.16 0.17 0.15 0.17 941,901 150,147
26 มิถุนายน 2569 0.17 0.17 0.16 0.16 23,515 3,837
25 มิถุนายน 2569 0.18 0.18 0.16 0.17 1,095,200 195,478
24 มิถุนายน 2569 0.17 0.18 0.15 0.18 626,900 103,086
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น