เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 25 สิงหาคม 2569 ถึง 18 พฤศจิกายน 2569
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่ารวม (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 21 ตุลาคม 2569 ถึง 04 พฤศจิกายน 2569 )
0.13 0.16 0.13 0.13 4,991,576 713,219
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 22 กันยายน 2569 ถึง 20 ตุลาคม 2569 )
0.15 0.18 0.13 0.14 8,077,433 1,204,910
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 พฤศจิกายน 2569 0.12 0.12 0.11 0.11 296,800 35,199
17 พฤศจิกายน 2569 0.13 0.13 0.12 0.12 208,400 27,091
16 พฤศจิกายน 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 39,700 5,545
13 พฤศจิกายน 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 1,219,000 166,320
12 พฤศจิกายน 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 23,100 3,013
11 พฤศจิกายน 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 515,900 67,105
10 พฤศจิกายน 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 2,500 340
09 พฤศจิกายน 2569 0.13 0.13 0.13 0.13 19,800 2,574
06 พฤศจิกายน 2569 0.13 0.13 0.13 0.13 284,095 36,932
05 พฤศจิกายน 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 56,300 7,345
04 พฤศจิกายน 2569 0.15 0.15 0.13 0.13 3,738 530
03 พฤศจิกายน 2569 0.14 0.15 0.13 0.15 627,869 91,377
02 พฤศจิกายน 2569 0.13 0.13 0.13 0.13 250,502 32,565
30 ตุลาคม 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 121,100 16,003
29 ตุลาคม 2569 0.14 0.16 0.13 0.14 3,072,500 452,787
28 ตุลาคม 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 335,500 43,695
27 ตุลาคม 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 262,400 34,134
26 ตุลาคม 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 34,099 4,751
22 ตุลาคม 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 256,600 33,563
21 ตุลาคม 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 27,268 3,814
20 ตุลาคม 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 84,700 11,117
19 ตุลาคม 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 332,000 43,165
16 ตุลาคม 2569 - - - - 0 0
15 ตุลาคม 2569 0.14 0.15 0.13 0.13 537,853 70,835
14 ตุลาคม 2569 0.13 0.13 0.13 0.13 90,163 11,719
12 ตุลาคม 2569 0.15 0.15 0.13 0.13 1,712 239
09 ตุลาคม 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 31,907 4,465
08 ตุลาคม 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 894,300 132,578
07 ตุลาคม 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 331,501 43,456
06 ตุลาคม 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 120,816 15,909
05 ตุลาคม 2569 0.14 0.14 0.14 0.14 61,700 8,638
02 ตุลาคม 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 420,400 56,225
01 ตุลาคม 2569 0.14 0.14 0.14 0.14 27,600 3,864
30 กันยายน 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 182,469 25,547
29 กันยายน 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 124,453 17,625
28 กันยายน 2569 0.14 0.14 0.14 0.14 72,299 10,121
25 กันยายน 2569 0.15 0.15 0.14 0.15 678,500 101,766
24 กันยายน 2569 0.17 0.17 0.14 0.16 852,212 128,316
23 กันยายน 2569 0.17 0.17 0.15 0.17 348,500 55,755
22 กันยายน 2569 0.15 0.18 0.15 0.17 2,884,348 463,570
21 กันยายน 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 933,200 132,497
18 กันยายน 2569 0.13 0.15 0.13 0.13 391,528 51,768
17 กันยายน 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 6,127 850
16 กันยายน 2569 0.14 0.15 0.13 0.13 3,010 419
15 กันยายน 2569 0.14 0.15 0.13 0.13 119,420 16,709
14 กันยายน 2569 0.14 0.15 0.13 0.14 683,828 101,233
11 กันยายน 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 343,949 45,830
10 กันยายน 2569 0.14 0.15 0.13 0.14 2,595,700 343,599
09 กันยายน 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 1,965,767 255,588
08 กันยายน 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 90,907 12,725
07 กันยายน 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 100,322 14,085
04 กันยายน 2569 0.14 0.16 0.13 0.15 2,750,312 395,826
03 กันยายน 2569 0.14 0.15 0.13 0.14 348,842 47,095
02 กันยายน 2569 0.13 0.15 0.13 0.14 130,510 18,266
01 กันยายน 2569 0.14 0.15 0.13 0.14 189,300 26,519
31 สิงหาคม 2569 0.14 0.15 0.13 0.15 715,215 96,484
28 สิงหาคม 2569 0.14 0.16 0.13 0.15 2,207,909 315,944
27 สิงหาคม 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 95,900 13,496
26 สิงหาคม 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 192,900 27,192
25 สิงหาคม 2569 0.14 0.16 0.13 0.15 2,266,371 323,273
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น