เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 23 กันยายน 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่ารวม (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 20 พฤศจิกายน 2568 ถึง 03 ธันวาคม 2568 )
0.26 0.27 0.23 0.26 2,494,920 604,254
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 22 ตุลาคม 2568 ถึง 19 พฤศจิกายน 2568 )
0.33 0.34 0.25 0.27 2,213,895 630,344
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 ธันวาคม 2568 0.28 0.28 0.26 0.27 97,308 26,203
18 ธันวาคม 2568 0.27 0.29 0.26 0.28 187,000 51,058
17 ธันวาคม 2568 0.25 0.29 0.24 0.28 1,218,680 330,556
16 ธันวาคม 2568 0.25 0.26 0.24 0.25 226,074 55,029
15 ธันวาคม 2568 0.25 0.25 0.24 0.25 107,800 26,948
12 ธันวาคม 2568 0.25 0.26 0.24 0.26 153,100 38,364
11 ธันวาคม 2568 0.25 0.26 0.24 0.26 41,909 10,398
09 ธันวาคม 2568 0.25 0.26 0.24 0.25 190,300 47,918
08 ธันวาคม 2568 0.25 0.26 0.25 0.25 20,741 5,211
04 ธันวาคม 2568 0.25 0.27 0.25 0.25 116,304 29,852
03 ธันวาคม 2568 0.24 0.27 0.23 0.26 1,188,806 289,572
02 ธันวาคม 2568 0.23 0.24 0.23 0.24 593,682 136,628
01 ธันวาคม 2568 0.25 0.25 0.24 0.24 97,011 23,784
28 พฤศจิกายน 2568 0.25 0.25 0.24 0.25 31,300 7,672
27 พฤศจิกายน 2568 0.25 0.25 0.24 0.25 36,400 9,097
26 พฤศจิกายน 2568 0.24 0.25 0.23 0.25 45,509 11,046
25 พฤศจิกายน 2568 0.25 0.25 0.23 0.25 85,900 20,745
24 พฤศจิกายน 2568 0.27 0.27 0.24 0.25 184,805 46,849
21 พฤศจิกายน 2568 0.25 0.27 0.25 0.27 91,500 23,654
20 พฤศจิกายน 2568 0.26 0.27 0.24 0.26 140,007 35,207
19 พฤศจิกายน 2568 0.26 0.27 0.25 0.27 98,600 25,179
18 พฤศจิกายน 2568 0.25 0.27 0.25 0.27 101,107 26,693
17 พฤศจิกายน 2568 0.25 0.26 0.25 0.26 30,862 7,786
14 พฤศจิกายน 2568 0.26 0.26 0.26 0.26 4,901 1,274
13 พฤศจิกายน 2568 0.27 0.28 0.25 0.26 194,400 51,077
12 พฤศจิกายน 2568 0.26 0.27 0.26 0.26 244,600 63,598
11 พฤศจิกายน 2568 0.27 0.29 0.26 0.26 348,100 93,458
10 พฤศจิกายน 2568 0.31 0.32 0.27 0.27 600,246 173,270
07 พฤศจิกายน 2568 0.32 0.32 0.30 0.32 64,901 20,125
06 พฤศจิกายน 2568 0.32 0.32 0.30 0.32 17,910 5,480
05 พฤศจิกายน 2568 0.31 0.32 0.31 0.32 12,216 3,823
04 พฤศจิกายน 2568 0.31 0.32 0.31 0.32 4,033 1,260
03 พฤศจิกายน 2568 0.32 0.32 0.31 0.32 112,611 35,085
31 ตุลาคม 2568 0.32 0.33 0.31 0.32 38,600 12,084
30 ตุลาคม 2568 0.32 0.33 0.31 0.33 46,010 14,870
29 ตุลาคม 2568 0.33 0.33 0.32 0.33 12,801 4,218
28 ตุลาคม 2568 0.32 0.33 0.31 0.33 56,179 18,217
27 ตุลาคม 2568 0.33 0.33 0.31 0.33 27,915 8,941
24 ตุลาคม 2568 0.33 0.34 0.32 0.33 79,500 25,495
22 ตุลาคม 2568 0.33 0.34 0.31 0.34 118,403 38,411
21 ตุลาคม 2568 0.31 0.34 0.31 0.34 121,000 39,431
20 ตุลาคม 2568 0.33 0.34 0.32 0.32 183,211 60,015
17 ตุลาคม 2568 0.34 0.35 0.33 0.34 19,103 6,398
16 ตุลาคม 2568 0.33 0.35 0.33 0.35 969,700 329,432
15 ตุลาคม 2568 0.33 0.34 0.32 0.32 40,533 13,237
14 ตุลาคม 2568 0.34 0.35 0.33 0.33 157,612 52,235
10 ตุลาคม 2568 0.35 0.36 0.33 0.35 86,655 29,553
09 ตุลาคม 2568 0.35 0.36 0.34 0.36 21,290 7,490
08 ตุลาคม 2568 0.35 0.36 0.35 0.36 133,100 46,665
07 ตุลาคม 2568 0.35 0.36 0.34 0.36 247,300 87,054
06 ตุลาคม 2568 0.34 0.36 0.34 0.36 118,500 41,746
03 ตุลาคม 2568 0.37 0.38 0.35 0.35 541,300 196,019
02 ตุลาคม 2568 0.37 0.42 0.35 0.37 2,207,684 824,936
01 ตุลาคม 2568 0.38 0.40 0.38 0.39 12,601 4,869
30 กันยายน 2568 0.38 0.41 0.38 0.38 505,110 197,323
29 กันยายน 2568 0.36 0.42 0.36 0.38 3,522,378 1,393,082
26 กันยายน 2568 0.36 0.36 0.34 0.36 175,800 60,966
25 กันยายน 2568 0.35 0.39 0.33 0.36 1,994,027 721,915
24 กันยายน 2568 0.31 0.36 0.31 0.34 1,939,471 676,470
23 กันยายน 2568 0.32 0.37 0.32 0.32 1,634,913 564,956
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น