เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 17 พฤศจิกายน 2568 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่ารวม (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 19 มกราคม 2569 ถึง 30 มกราคม 2569 )
0.26 0.26 0.19 0.21 6,545,813 1,405,704
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 17 ธันวาคม 2568 ถึง 16 มกราคม 2569 )
0.25 0.29 0.23 0.25 4,686,833 1,211,970
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 กุมภาพันธ์ 2569 0.21 0.22 0.19 0.20 3,898,602 785,453
12 กุมภาพันธ์ 2569 0.22 0.23 0.21 0.23 321,000 70,504
11 กุมภาพันธ์ 2569 0.22 0.22 0.21 0.22 101,713 21,728
10 กุมภาพันธ์ 2569 0.21 0.23 0.20 0.22 1,370,600 288,999
09 กุมภาพันธ์ 2569 0.21 0.21 0.20 0.21 50,100 10,272
06 กุมภาพันธ์ 2569 0.21 0.21 0.20 0.21 52,090 10,937
05 กุมภาพันธ์ 2569 0.20 0.21 0.20 0.21 494,209 99,278
04 กุมภาพันธ์ 2569 0.21 0.21 0.20 0.20 473,042 94,687
03 กุมภาพันธ์ 2569 0.21 0.22 0.20 0.21 273,015 56,744
02 กุมภาพันธ์ 2569 0.19 0.21 0.19 0.21 1,299,622 255,542
30 มกราคม 2569 0.20 0.21 0.20 0.21 322,336 67,477
29 มกราคม 2569 0.20 0.21 0.20 0.21 64,282 13,018
28 มกราคม 2569 0.22 0.23 0.19 0.21 1,984,661 400,430
27 มกราคม 2569 0.21 0.23 0.21 0.22 584,700 127,057
26 มกราคม 2569 0.24 0.25 0.20 0.21 2,392,562 505,373
23 มกราคม 2569 0.23 0.25 0.23 0.24 268,900 63,326
22 มกราคม 2569 0.24 0.25 0.24 0.24 20,800 4,994
21 มกราคม 2569 0.25 0.26 0.23 0.25 493,701 120,673
20 มกราคม 2569 0.26 0.26 0.24 0.25 167,471 41,990
19 มกราคม 2569 0.26 0.26 0.24 0.26 246,400 61,366
16 มกราคม 2569 0.25 0.26 0.25 0.25 276,971 70,155
15 มกราคม 2569 0.25 0.26 0.25 0.26 170,700 42,713
14 มกราคม 2569 0.26 0.27 0.25 0.25 131,800 34,061
13 มกราคม 2569 0.25 0.26 0.25 0.25 67,511 16,885
12 มกราคม 2569 0.25 0.27 0.25 0.27 79,045 20,144
09 มกราคม 2569 0.26 0.27 0.25 0.26 45,400 11,647
08 มกราคม 2569 0.25 0.27 0.25 0.27 104,600 26,238
07 มกราคม 2569 0.26 0.27 0.25 0.27 16,700 4,386
06 มกราคม 2569 0.26 0.27 0.26 0.27 10,752 2,866
05 มกราคม 2569 0.23 0.28 0.23 0.26 828,701 205,182
30 ธันวาคม 2568 0.25 0.26 0.25 0.26 62,517 15,806
29 ธันวาคม 2568 0.26 0.26 0.24 0.24 207,233 50,769
26 ธันวาคม 2568 0.25 0.26 0.25 0.26 13,311 3,425
25 ธันวาคม 2568 0.26 0.26 0.24 0.25 94,201 23,513
24 ธันวาคม 2568 0.25 0.26 0.25 0.26 181,301 45,781
23 ธันวาคม 2568 0.25 0.25 0.24 0.25 254,329 63,384
22 ธันวาคม 2568 0.27 0.28 0.25 0.25 638,773 167,198
19 ธันวาคม 2568 0.28 0.28 0.26 0.27 97,308 26,203
18 ธันวาคม 2568 0.27 0.29 0.26 0.28 187,000 51,058
17 ธันวาคม 2568 0.25 0.29 0.24 0.28 1,218,680 330,556
16 ธันวาคม 2568 0.25 0.26 0.24 0.25 226,074 55,029
15 ธันวาคม 2568 0.25 0.25 0.24 0.25 107,800 26,948
12 ธันวาคม 2568 0.25 0.26 0.24 0.26 153,100 38,364
11 ธันวาคม 2568 0.25 0.26 0.24 0.26 41,909 10,398
09 ธันวาคม 2568 0.25 0.26 0.24 0.25 190,300 47,918
08 ธันวาคม 2568 0.25 0.26 0.25 0.25 20,741 5,211
04 ธันวาคม 2568 0.25 0.27 0.25 0.25 116,304 29,852
03 ธันวาคม 2568 0.24 0.27 0.23 0.26 1,188,806 289,572
02 ธันวาคม 2568 0.23 0.24 0.23 0.24 593,682 136,628
01 ธันวาคม 2568 0.25 0.25 0.24 0.24 97,011 23,784
28 พฤศจิกายน 2568 0.25 0.25 0.24 0.25 31,300 7,672
27 พฤศจิกายน 2568 0.25 0.25 0.24 0.25 36,400 9,097
26 พฤศจิกายน 2568 0.24 0.25 0.23 0.25 45,509 11,046
25 พฤศจิกายน 2568 0.25 0.25 0.23 0.25 85,900 20,745
24 พฤศจิกายน 2568 0.27 0.27 0.24 0.25 184,805 46,849
21 พฤศจิกายน 2568 0.25 0.27 0.25 0.27 91,500 23,654
20 พฤศจิกายน 2568 0.26 0.27 0.24 0.26 140,007 35,207
19 พฤศจิกายน 2568 0.26 0.27 0.25 0.27 98,600 25,179
18 พฤศจิกายน 2568 0.25 0.27 0.25 0.27 101,107 26,693
17 พฤศจิกายน 2568 0.25 0.26 0.25 0.26 30,862 7,786
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น