ราคาย้อนหลัง จาก 05 มกราคม 2566 ถึง 30 มีนาคม 2566
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่ารวม (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 02 มีนาคม 2566 ถึง 16 มีนาคม 2566 ) |
0.72 | 0.73 | 0.66 | 0.68 | 5,287,271 | 3,693,760 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 02 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 01 มีนาคม 2566 ) |
0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.71 | 39,340,616 | 29,650,178 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
30 มีนาคม 2566 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 307,800 | 217,416 |
29 มีนาคม 2566 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 563,925 | 395,479 |
28 มีนาคม 2566 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 1,918,416 | 1,331,217 |
27 มีนาคม 2566 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 507,826 | 346,338 |
24 มีนาคม 2566 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 919,806 | 625,668 |
23 มีนาคม 2566 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 1,955,401 | 1,319,411 |
22 มีนาคม 2566 | 0.70 | 0.71 | 0.67 | 0.70 | 219,103 | 148,723 |
21 มีนาคม 2566 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 193,515 | 134,547 |
20 มีนาคม 2566 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 322,000 | 224,185 |
17 มีนาคม 2566 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 332,700 | 232,614 |
16 มีนาคม 2566 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 113,501 | 76,994 |
15 มีนาคม 2566 | 0.66 | 0.69 | 0.66 | 0.69 | 562,500 | 384,461 |
14 มีนาคม 2566 | 0.70 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 1,353,349 | 915,068 |
13 มีนาคม 2566 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 511,600 | 359,030 |
10 มีนาคม 2566 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 297,100 | 211,488 |
09 มีนาคม 2566 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 410,101 | 295,264 |
08 มีนาคม 2566 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 233,419 | 165,801 |
07 มีนาคม 2566 | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 1,005,000 | 712,965 |
03 มีนาคม 2566 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 273,800 | 194,884 |
02 มีนาคม 2566 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 526,901 | 377,805 |
01 มีนาคม 2566 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 525,202 | 375,547 |
28 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 399,405 | 287,658 |
27 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 1,006,400 | 714,000 |
24 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 943,500 | 679,134 |
23 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 1,452,100 | 1,043,743 |
22 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 1,613,005 | 1,186,716 |
21 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 1,011,810 | 748,654 |
20 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 1,901,863 | 1,410,123 |
17 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.76 | 0.78 | 0.73 | 0.74 | 2,750,011 | 2,061,861 |
16 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 538,900 | 406,183 |
15 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 3,151,055 | 2,367,232 |
14 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.75 | 3,831,880 | 2,891,865 |
13 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 1,994,000 | 1,559,825 |
10 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.79 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 5,529,990 | 4,377,439 |
09 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.75 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 5,452,105 | 4,161,669 |
08 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 1,814,300 | 1,353,743 |
07 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 1,332,189 | 996,324 |
06 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 1,668,174 | 1,232,516 |
03 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 653,117 | 489,372 |
02 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.74 | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 1,771,610 | 1,306,574 |
01 กุมภาพันธ์ 2566 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 1,359,401 | 1,008,829 |
31 มกราคม 2566 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 321,800 | 239,003 |
30 มกราคม 2566 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 485,814 | 359,540 |
27 มกราคม 2566 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 2,486,124 | 1,832,295 |
26 มกราคม 2566 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 759,408 | 563,192 |
25 มกราคม 2566 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.76 | 916,403 | 682,043 |
24 มกราคม 2566 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 1,740,780 | 1,326,621 |
23 มกราคม 2566 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 523,206 | 402,299 |
20 มกราคม 2566 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 747,100 | 567,913 |
19 มกราคม 2566 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 386,211 | 293,623 |
18 มกราคม 2566 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 1,359,002 | 1,040,309 |
17 มกราคม 2566 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 937,301 | 728,307 |
16 มกราคม 2566 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 1,305,821 | 1,015,612 |
13 มกราคม 2566 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 175,003 | 133,895 |
12 มกราคม 2566 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 363,139 | 275,380 |
11 มกราคม 2566 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 162,500 | 123,342 |
10 มกราคม 2566 | 0.73 | 0.78 | 0.73 | 0.75 | 1,981,487 | 1,477,013 |
09 มกราคม 2566 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 205,046 | 151,747 |
06 มกราคม 2566 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1,085,191 | 802,974 |
05 มกราคม 2566 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 507,313 | 375,780 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น