เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลัง จาก 30 มกราคม 2569 ถึง 30 เมษายน 2569
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่ารวม (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 30 มีนาคม 2569 ถึง 16 เมษายน 2569 )
0.19 0.19 0.16 0.17 5,770,606 1,000,499
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 27 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 27 มีนาคม 2569 )
0.19 0.21 0.16 0.18 13,725,240 2,591,101
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 เมษายน 2569 0.18 0.18 0.17 0.17 12,000 2,060
29 เมษายน 2569 0.18 0.18 0.17 0.17 496,500 88,960
28 เมษายน 2569 0.16 0.18 0.16 0.18 222,900 37,080
27 เมษายน 2569 0.17 0.18 0.17 0.17 82,800 14,081
24 เมษายน 2569 0.17 0.17 0.17 0.17 441,032 74,975
23 เมษายน 2569 0.18 0.18 0.17 0.17 301,900 54,325
22 เมษายน 2569 0.18 0.18 0.17 0.17 269,246 45,778
21 เมษายน 2569 0.18 0.19 0.17 0.18 974,500 175,351
20 เมษายน 2569 0.17 0.18 0.17 0.17 11,509 1,958
17 เมษายน 2569 0.17 0.17 0.16 0.17 56,200 9,546
16 เมษายน 2569 0.17 0.17 0.16 0.17 534,940 90,265
10 เมษายน 2569 0.17 0.18 0.16 0.18 37,481 6,354
09 เมษายน 2569 0.18 0.18 0.16 0.17 137,216 23,278
08 เมษายน 2569 0.18 0.18 0.17 0.18 91,699 15,603
07 เมษายน 2569 0.17 0.18 0.17 0.18 166,049 28,300
03 เมษายน 2569 0.18 0.18 0.17 0.18 172,475 29,425
02 เมษายน 2569 0.18 0.18 0.17 0.18 409,373 71,426
01 เมษายน 2569 0.17 0.18 0.17 0.18 1,583,886 276,391
31 มีนาคม 2569 0.19 0.19 0.17 0.18 2,631,886 458,447
30 มีนาคม 2569 0.19 0.19 0.18 0.18 5,601 1,010
27 มีนาคม 2569 0.19 0.19 0.18 0.18 23,020 4,307
26 มีนาคม 2569 0.19 0.19 0.18 0.18 167,601 30,171
25 มีนาคม 2569 0.19 0.19 0.18 0.18 3,121 569
24 มีนาคม 2569 0.18 0.18 0.18 0.18 193,800 34,884
23 มีนาคม 2569 0.19 0.20 0.17 0.19 2,976,500 555,556
20 มีนาคม 2569 0.19 0.20 0.18 0.18 1,626,850 314,767
19 มีนาคม 2569 0.18 0.19 0.18 0.18 115,500 20,827
18 มีนาคม 2569 0.18 0.19 0.18 0.18 58,821 10,833
17 มีนาคม 2569 0.19 0.19 0.18 0.19 295,201 54,236
16 มีนาคม 2569 0.19 0.19 0.19 0.19 2,700 513
13 มีนาคม 2569 0.18 0.19 0.18 0.19 14,740 2,658
12 มีนาคม 2569 0.19 0.19 0.18 0.18 70,510 12,891
11 มีนาคม 2569 0.19 0.19 0.18 0.18 154,530 28,073
10 มีนาคม 2569 0.19 0.20 0.18 0.19 100,340 19,000
09 มีนาคม 2569 0.18 0.20 0.17 0.19 1,882,080 356,809
06 มีนาคม 2569 0.18 0.20 0.18 0.19 40,807 7,788
05 มีนาคม 2569 0.18 0.19 0.18 0.18 116,600 21,187
04 มีนาคม 2569 0.18 0.20 0.16 0.19 3,173,539 598,441
02 มีนาคม 2569 0.18 0.20 0.18 0.19 1,607,180 305,949
27 กุมภาพันธ์ 2569 0.19 0.21 0.18 0.21 1,101,800 211,642
26 กุมภาพันธ์ 2569 0.20 0.20 0.19 0.20 150,600 28,834
25 กุมภาพันธ์ 2569 0.20 0.21 0.19 0.21 333,800 66,111
24 กุมภาพันธ์ 2569 0.19 0.21 0.19 0.21 628,200 125,344
23 กุมภาพันธ์ 2569 0.20 0.20 0.19 0.20 577,600 111,189
20 กุมภาพันธ์ 2569 0.17 0.21 0.17 0.20 4,072,390 780,563
19 กุมภาพันธ์ 2569 0.19 0.19 0.18 0.18 388,574 70,362
18 กุมภาพันธ์ 2569 0.19 0.19 0.18 0.19 549,338 101,151
17 กุมภาพันธ์ 2569 0.17 0.20 0.17 0.19 8,365,562 1,594,343
16 กุมภาพันธ์ 2569 0.18 0.19 0.16 0.16 3,738,424 631,110
13 กุมภาพันธ์ 2569 0.21 0.22 0.19 0.20 3,898,602 785,453
12 กุมภาพันธ์ 2569 0.22 0.23 0.21 0.23 321,000 70,504
11 กุมภาพันธ์ 2569 0.22 0.22 0.21 0.22 101,713 21,728
10 กุมภาพันธ์ 2569 0.21 0.23 0.20 0.22 1,370,600 288,999
09 กุมภาพันธ์ 2569 0.21 0.21 0.20 0.21 50,100 10,272
06 กุมภาพันธ์ 2569 0.21 0.21 0.20 0.21 52,090 10,937
05 กุมภาพันธ์ 2569 0.20 0.21 0.20 0.21 494,209 99,278
04 กุมภาพันธ์ 2569 0.21 0.21 0.20 0.20 473,042 94,687
03 กุมภาพันธ์ 2569 0.21 0.22 0.20 0.21 273,015 56,744
02 กุมภาพันธ์ 2569 0.19 0.21 0.19 0.21 1,299,622 255,542
30 มกราคม 2569 0.20 0.21 0.20 0.21 322,336 67,477
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น