ราคาย้อนหลัง จาก 22 เมษายน 2569 ถึง 20 กรกฎาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่ารวม (บาท) |
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 23 มิถุนายน 2569 ถึง 06 กรกฎาคม 2569 ) |
0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 6,681,128 | 1,131,191 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 22 พฤษภาคม 2569 ถึง 22 มิถุนายน 2569 ) |
0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 7,538,388 | 1,295,623 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 20 กรกฎาคม 2569 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 284,602 | 45,536 |
| 17 กรกฎาคม 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 170,008 | 27,390 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 682,899 | 106,869 |
| 15 กรกฎาคม 2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 71,411 | 10,494 |
| 14 กรกฎาคม 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 320,100 | 45,113 |
| 13 กรกฎาคม 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 40,910 | 6,189 |
| 10 กรกฎาคม 2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 178,681 | 26,845 |
| 09 กรกฎาคม 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 84,502 | 12,730 |
| 08 กรกฎาคม 2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 23,210 | 3,503 |
| 07 กรกฎาคม 2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 528,200 | 79,280 |
| 06 กรกฎาคม 2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 30,902 | 4,896 |
| 03 กรกฎาคม 2569 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 501,397 | 78,647 |
| 02 กรกฎาคม 2569 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 143,850 | 23,032 |
| 01 กรกฎาคม 2569 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 416,961 | 66,340 |
| 30 มิถุนายน 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 2,900,002 | 505,643 |
| 29 มิถุนายน 2569 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 941,901 | 150,147 |
| 26 มิถุนายน 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 23,515 | 3,837 |
| 25 มิถุนายน 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 1,095,200 | 195,478 |
| 24 มิถุนายน 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 626,900 | 103,086 |
| 23 มิถุนายน 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 500 | 85 |
| 22 มิถุนายน 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 56,400 | 9,089 |
| 19 มิถุนายน 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 231,300 | 39,317 |
| 18 มิถุนายน 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 442,200 | 75,172 |
| 17 มิถุนายน 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 316,203 | 53,315 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 8,801 | 1,421 |
| 15 มิถุนายน 2569 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 214,400 | 34,405 |
| 12 มิถุนายน 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 1,263,526 | 224,448 |
| 11 มิถุนายน 2569 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 808,638 | 130,185 |
| 10 มิถุนายน 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 153,601 | 24,623 |
| 09 มิถุนายน 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 31,599 | 5,480 |
| 08 มิถุนายน 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 2,958,701 | 520,502 |
| 05 มิถุนายน 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 53,000 | 9,040 |
| 04 มิถุนายน 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 113,415 | 19,100 |
| 02 มิถุนายน 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 244,700 | 41,596 |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 3,307 | 563 |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 20,100 | 3,574 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 116,310 | 19,655 |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 351,720 | 58,550 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 116,167 | 19,745 |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 34,300 | 5,843 |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 123,100 | 20,927 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 1,327,100 | 237,177 |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 484,900 | 80,060 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 42,600 | 7,249 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 552,400 | 93,910 |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 79,892 | 13,798 |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 910,009 | 163,604 |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 541,600 | 88,860 |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 36,600 | 6,103 |
| 08 พฤษภาคม 2569 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 240,498 | 40,034 |
| 07 พฤษภาคม 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 243,007 | 41,310 |
| 06 พฤษภาคม 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 18,800 | 3,374 |
| 05 พฤษภาคม 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 41,000 | 7,370 |
| 30 เมษายน 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 12,000 | 2,060 |
| 29 เมษายน 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 496,500 | 88,960 |
| 28 เมษายน 2569 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 222,900 | 37,080 |
| 27 เมษายน 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 82,800 | 14,081 |
| 24 เมษายน 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 441,032 | 74,975 |
| 23 เมษายน 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 301,900 | 54,325 |
| 22 เมษายน 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 269,246 | 45,778 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
