สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี65 31/12/2565 |
งบปี66 31/12/2566 |
งบปี67 31/12/2567 |
9M/68 30/09/2568 |
|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| สินทรัพย์รวม | 6,312.42 | 5,906.43 | 4,648.12 | 4,458.77 |
| หนี้สินรวม | 4,321.55 | 4,005.85 | 3,104.44 | 3,021.58 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,990.87 | 1,900.58 | 1,543.68 | 1,437.19 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,275.03 | 1,275.03 | 1,275.03 | 1,275.03 |
| รายได้รวม | 2,148.12 | 1,899.04 | 1,927.83 | 595.48 |
| กำไรสุทธิ | 115.43 | -69.11 | -356.37 | -106.49 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.09 | -0.05 | -0.28 | -0.08 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| ROE (%) | 5.93 | -3.55 | -20.69 | -28.93 |
| ROA (%) | 3.57 | 0.44 | -5.06 | -7.53 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.37 | -3.64 | -18.49 | -17.88 |
Source: www.set.or.th
