สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี66 31/12/2566 |
งบปี67 31/12/2567 |
งบปี68 31/12/2568 |
6M/69 30/06/2569 |
|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| สินทรัพย์รวม | 5,906.43 | 4,648.12 | 4,135.80 | 4,069.64 |
| หนี้สินรวม | 4,005.85 | 3,104.44 | 3,000.29 | 3,033.22 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,900.58 | 1,543.68 | 1,135.52 | 1,036.42 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,275.03 | 1,275.03 | 1,275.03 | 1,275.03 |
| รายได้รวม | 1,899.04 | 1,927.83 | 879.60 | 398.19 |
| กำไรสุทธิ | -69.11 | -356.37 | -410.81 | -99.10 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.05 | -0.28 | -0.32 | -0.08 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| ROE (%) | -3.55 | -20.69 | -30.67 | -35.38 |
| ROA (%) | 0.44 | -5.06 | -7.14 | -7.22 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -3.64 | -18.49 | -46.70 | -24.89 |
Source: www.set.or.th
