สัดส่วน
ผู้ถือหุ้น (%)
ผู้ถือหุ้น (%)
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 30/6/2025 | |
|---|---|
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 3,723 |
| % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 21.19 |
| ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/6/2025 ประเภท : XM | |
|---|---|
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3,733 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 100.00 |
| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | % ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท ชาติชีวะ จำกัด | 862,419,161 | 67.64 |
| 2. | นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ | 72,835,338 | 5.71 |
| 3. | นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ | 21,000,000 | 1.65 |
| 4. | นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย | 14,434,592 | 1.13 |
| 5. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 8,696,431 | 0.68 |
| 6. | นาย พชร เรืองพีระกุล | 6,000,000 | 0.47 |
| 7. | นาย ณรงชัย ไมตรีพจน์ | 5,260,000 | 0.41 |
| 8. | น.ส. สุพัตรา วงศ์สิริพิทักษ์ | 5,151,762 | 0.40 |
| 9. | นาย พิเชฎษ์ จับจิตต์ | 4,669,700 | 0.37 |
| 10. | นาย นรินทร์ อนุรุทธิ์เนตรศิริ | 4,331,500 | 0.34 |
