Shareholder/
Holding (%)
Holding (%)
| Free Float As of 30/06/2025 | |
|---|---|
| Minor Shareholders (Free float) | 3,723 |
| % Shares in Minor Shareholders (% Free float) | 21.19 |
| Overview As of 30/06/2025 Rights Type : XM | |
|---|---|
| Total Shareholders | 3,733 |
| % Shares in Scripless Holding | 100.00 |
| No. | Shareholders | Shares | % Holding |
|---|---|---|---|
| 1. | CHARTCHEWA CO., LTD | 862,419,161 | 67.64 |
| 2. | MRS. JAROONLAK PANICHEWA | 72,835,338 | 5.71 |
| 3. | MR. NARONGSAK MAITREEPOJ | 21,000,000 | 1.65 |
| 4. | MR. PISUN SIRISUKSAKULCHAI | 14,434,592 | 1.13 |
| 5. | Thai NVDR Company Limited | 8,696,431 | 0.68 |
| 6. | MR. PACHARA RUENGPEERAKUL | 6,000,000 | 0.47 |
| 7. | MR. NARONGCHAI MAITREEPOD | 5,260,000 | 0.41 |
| 8. | น.ส. สุพัตรา วงศ์สิริพิทักษ์ | 5,151,762 | 0.40 |
| 9. | นาย พิเชฎษ์ จับจิตต์ | 4,669,700 | 0.37 |
| 10. | นาย นรินทร์ อนุรุทธิ์เนตรศิริ | 4,331,500 | 0.34 |
