Shareholder/
Holding (%)
    Free Float As of 01/03/2023
    Minor Shareholders (Free float)  4,175
    % Shares in Minor Shareholders (% Free float) 25.85
    Overview As of 01/03/2023 Rights Type : XM
    Total Shareholders 4,569
    % Shares in Scripless Holding 100.00
    No. No Shareholders Shares % Holding
    1. CHARTCHEWA CO., LTD 862,419,161 67.64
    2. MRS. JAROONLAK PANICHEWA 72,835,338 5.71
    3. MR. NARUNGSAK MAITREEPOD 19,400,000 1.52
    4. MR. PISUN SIRISUKSAKULCHAI 13,877,592 1.09
    5. MISS NARISA PHINICHKUSOLCHIT 10,350,000 0.81
    6. นาย ณรงชัย ไมตรีพจน์ 5,160,000 0.40
    7. น.ส. สุพัตรา วงศ์สิริพิทักษ์ 5,060,562 0.40
    8. บริษัท Thai NVDR Company Limited 5,047,918 0.40
    9. MR. PACHARA RUENGPEERAKUL 4,800,000 0.38
    10. MR. PATIPATH SUTLUEA 4,512,100 0.35