Filter Dates :

Historical price from 28 April 2026 to 24 July 2026
Date Open High Low Close Volumn (Shares) Value (Baht)
Summary
Previous 2 weeks
( 29 June 2026 to 10 July 2026 )
0.16 0.18 0.15 0.15 5,749,606 951,063
Previous 4 weeks
( 28 May 2026 to 26 June 2026 )
0.17 0.18 0.15 0.16 8,666,006 1,494,316
Daily Historical Data
24 July 2026 0.15 0.15 0.15 0.15 170,159 25,521
23 July 2026 0.16 0.16 0.15 0.15 295,010 47,191
22 July 2026 0.16 0.17 0.16 0.16 872,099 139,548
21 July 2026 0.16 0.17 0.16 0.16 74,110 11,868
20 July 2026 0.16 0.16 0.16 0.16 284,602 45,536
17 July 2026 0.17 0.17 0.15 0.15 170,008 27,390
16 July 2026 0.15 0.17 0.15 0.16 682,899 106,869
15 July 2026 0.15 0.15 0.14 0.15 71,411 10,494
14 July 2026 0.15 0.16 0.14 0.15 320,100 45,113
13 July 2026 0.15 0.16 0.15 0.16 40,910 6,189
10 July 2026 0.16 0.16 0.15 0.15 178,681 26,845
09 July 2026 0.15 0.16 0.15 0.16 84,502 12,730
08 July 2026 0.16 0.16 0.15 0.16 23,210 3,503
07 July 2026 0.16 0.16 0.15 0.16 528,200 79,280
06 July 2026 0.16 0.16 0.15 0.16 30,902 4,896
03 July 2026 0.16 0.17 0.15 0.16 501,397 78,647
02 July 2026 0.16 0.17 0.15 0.16 143,850 23,032
01 July 2026 0.16 0.17 0.15 0.16 416,961 66,340
30 June 2026 0.17 0.18 0.16 0.17 2,900,002 505,643
29 June 2026 0.16 0.17 0.15 0.17 941,901 150,147
26 June 2026 0.17 0.17 0.16 0.16 23,515 3,837
25 June 2026 0.18 0.18 0.16 0.17 1,095,200 195,478
24 June 2026 0.17 0.18 0.15 0.18 626,900 103,086
23 June 2026 0.17 0.17 0.17 0.17 500 85
22 June 2026 0.17 0.18 0.16 0.17 56,400 9,089
19 June 2026 0.17 0.17 0.16 0.17 231,300 39,317
18 June 2026 0.17 0.17 0.16 0.17 442,200 75,172
17 June 2026 0.17 0.18 0.16 0.18 316,203 53,315
16 June 2026 0.17 0.17 0.16 0.17 8,801 1,421
15 June 2026 0.16 0.17 0.16 0.17 214,400 34,405
12 June 2026 0.17 0.18 0.16 0.17 1,263,526 224,448
11 June 2026 0.16 0.17 0.15 0.17 808,638 130,185
10 June 2026 0.17 0.17 0.16 0.17 153,601 24,623
09 June 2026 0.17 0.18 0.16 0.17 31,599 5,480
08 June 2026 0.17 0.18 0.16 0.16 2,958,701 520,502
05 June 2026 0.18 0.18 0.16 0.18 53,000 9,040
04 June 2026 0.17 0.18 0.16 0.18 113,415 19,100
02 June 2026 0.17 0.18 0.16 0.16 244,700 41,596
29 May 2026 0.17 0.18 0.17 0.18 3,307 563
28 May 2026 0.17 0.18 0.16 0.17 20,100 3,574
27 May 2026 0.16 0.18 0.16 0.18 116,310 19,655
26 May 2026 0.17 0.17 0.16 0.17 351,720 58,550
25 May 2026 0.17 0.17 0.17 0.17 116,167 19,745
22 May 2026 0.17 0.18 0.17 0.18 34,300 5,843
21 May 2026 0.17 0.17 0.17 0.17 123,100 20,927
20 May 2026 0.17 0.18 0.17 0.18 1,327,100 237,177
19 May 2026 0.17 0.17 0.16 0.17 484,900 80,060
18 May 2026 0.17 0.18 0.17 0.18 42,600 7,249
15 May 2026 0.17 0.18 0.16 0.18 552,400 93,910
14 May 2026 0.18 0.18 0.17 0.17 79,892 13,798
13 May 2026 0.17 0.18 0.16 0.17 910,009 163,604
12 May 2026 0.16 0.18 0.16 0.17 541,600 88,860
11 May 2026 0.18 0.18 0.16 0.16 36,600 6,103
08 May 2026 0.16 0.18 0.16 0.18 240,498 40,034
07 May 2026 0.17 0.17 0.16 0.17 243,007 41,310
06 May 2026 0.18 0.18 0.17 0.17 18,800 3,374
05 May 2026 0.17 0.18 0.17 0.18 41,000 7,370
30 April 2026 0.18 0.18 0.17 0.17 12,000 2,060
29 April 2026 0.18 0.18 0.17 0.17 496,500 88,960
28 April 2026 0.16 0.18 0.16 0.18 222,900 37,080
Remark : Volume from SET main board.