Historical price from 16 July 2026 to 12 October 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volumn (Shares) | Value (Baht) |
| Summary | ||||||
|
Previous 2 weeks
( 15 September 2026 to 28 September 2026 ) |
0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 6,289,144 | 961,771 |
|
Previous 4 weeks
( 18 August 2026 to 14 September 2026 ) |
0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 17,674,235 | 2,471,171 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 12 October 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 1,712 | 239 |
| 09 October 2026 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 31,907 | 4,465 |
| 08 October 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 894,300 | 132,578 |
| 07 October 2026 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 331,501 | 43,456 |
| 06 October 2026 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 120,816 | 15,909 |
| 05 October 2026 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 61,700 | 8,638 |
| 02 October 2026 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 420,400 | 56,225 |
| 01 October 2026 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 27,600 | 3,864 |
| 30 September 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 182,469 | 25,547 |
| 29 September 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 124,453 | 17,625 |
| 28 September 2026 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 72,299 | 10,121 |
| 25 September 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 678,500 | 101,766 |
| 24 September 2026 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 852,212 | 128,316 |
| 23 September 2026 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 348,500 | 55,755 |
| 22 September 2026 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 2,884,348 | 463,570 |
| 21 September 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 933,200 | 132,497 |
| 18 September 2026 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 391,528 | 51,768 |
| 17 September 2026 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 6,127 | 850 |
| 16 September 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 3,010 | 419 |
| 15 September 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 119,420 | 16,709 |
| 14 September 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 683,828 | 101,233 |
| 11 September 2026 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 343,949 | 45,830 |
| 10 September 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 2,595,700 | 343,599 |
| 09 September 2026 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 1,965,767 | 255,588 |
| 08 September 2026 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 90,907 | 12,725 |
| 07 September 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 100,322 | 14,085 |
| 04 September 2026 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 2,750,312 | 395,826 |
| 03 September 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 348,842 | 47,095 |
| 02 September 2026 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 130,510 | 18,266 |
| 01 September 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 189,300 | 26,519 |
| 31 August 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 715,215 | 96,484 |
| 28 August 2026 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 2,207,909 | 315,944 |
| 27 August 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 95,900 | 13,496 |
| 26 August 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 192,900 | 27,192 |
| 25 August 2026 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 2,266,371 | 323,273 |
| 24 August 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 136,100 | 18,832 |
| 21 August 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 73,500 | 10,325 |
| 20 August 2026 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 201 | 28 |
| 19 August 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 2,302,500 | 335,350 |
| 18 August 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 484,202 | 69,481 |
| 17 August 2026 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 1,531,530 | 223,994 |
| 14 August 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 187,100 | 27,262 |
| 13 August 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 138,978 | 20,846 |
| 11 August 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 23,038 | 3,255 |
| 10 August 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 500,920 | 70,456 |
| 07 August 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 5,266 | 784 |
| 06 August 2026 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 369,899 | 53,533 |
| 05 August 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 155,000 | 22,846 |
| 04 August 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 21,120 | 3,090 |
| 03 August 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 61,302 | 9,194 |
| 31 July 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 250,301 | 35,733 |
| 30 July 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 52,749 | 7,910 |
| 27 July 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 7,000 | 1,050 |
| 24 July 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 170,159 | 25,521 |
| 23 July 2026 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 295,010 | 47,191 |
| 22 July 2026 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 872,099 | 139,548 |
| 21 July 2026 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 74,110 | 11,868 |
| 20 July 2026 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 284,602 | 45,536 |
| 17 July 2026 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 170,008 | 27,390 |
| 16 July 2026 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 682,899 | 106,869 |
Remark : Volume from SET main board.
